GROUP STAGE RESULTS
小組賽事紀錄
小組第三名 最佳第三名晉級形勢
12 組第三名依積分、淨勝球、進球數排序,前 8 名暫居晉級資格。僅當積分確定鎖定(不受其他組剩餘賽事影響)時才會標示確定出線/淘汰。
| # | Team | Group | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 剛果民主共和國✓ | Group K | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 |
| 2 | 瑞典✓ | Group F | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 |
| 3 | 厄瓜多✓ | Group E | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | 迦納✓ | Group L | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 5 | 波士尼亞✓ | Group B | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| 6 | 阿爾及利亞✓ | Group J | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 |
| 7 | 巴拉圭✓ | Group D | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
| 8 | 塞內加爾✓ | Group I | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | 3 |
| 9 | 伊朗× | Group G | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 10 | 南韓× | Group A | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 11 | 蘇格蘭× | Group C | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 |
| 12 | 烏拉圭× | Group H | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
確定出線 (暫居資格)
✓ 確定出線
× 確定淘汰
Group A
| # | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 墨西哥 ✓ | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 9 |
| 2 | 南非 ✓ | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
| 3 | 南韓 × | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 4 | 捷克 × | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
✓ 確定出線
× 確定淘汰
Group B
| # | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 瑞士 ✓ | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 |
| 2 | 加拿大 ✓ | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | 4 |
| 3 | 波士尼亞 ✓ | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| 4 | 卡達 × | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | 1 |
✓ 確定出線
× 確定淘汰
Group C
| # | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 ✓ | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 7 |
| 2 | 摩洛哥 ✓ | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 7 |
| 3 | 蘇格蘭 × | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 |
| 4 | 海地 × | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
✓ 確定出線
× 確定淘汰
Group D
| # | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美國 ✓ | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 6 |
| 2 | 澳洲 ✓ | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 3 | 巴拉圭 ✓ | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
| 4 | 土耳其 × | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
✓ 確定出線
× 確定淘汰
Group E
| # | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德國 ✓ | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 | 6 |
| 2 | 象牙海岸 ✓ | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 |
| 3 | 厄瓜多 ✓ | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | 庫拉索 × | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 1 |
✓ 確定出線
× 確定淘汰
Group F
| # | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 荷蘭 ✓ | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 | 7 |
| 2 | 日本 ✓ | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 | 5 |
| 3 | 瑞典 ✓ | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 |
| 4 | 突尼西亞 × | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 |
✓ 確定出線
× 確定淘汰
Group G
| # | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 比利時 ✓ | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 | 5 |
| 2 | 埃及 ✓ | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 5 |
| 3 | 伊朗 × | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | 紐西蘭 × | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 1 |
✓ 確定出線
× 確定淘汰
Group H
| # | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西班牙 ✓ | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 7 |
| 2 | 維德角 ✓ | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | 烏拉圭 × | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
| 4 | 沙烏地阿拉伯 × | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 2 |
✓ 確定出線
× 確定淘汰
Group I
| # | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法國 ✓ | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 | 9 |
| 2 | 挪威 ✓ | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | +1 | 6 |
| 3 | 塞內加爾 ✓ | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | 3 |
| 4 | 伊拉克 × | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 |
✓ 確定出線
× 確定淘汰
Group J
| # | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 ✓ | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 9 |
| 2 | 奧地利 ✓ | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 |
| 3 | 阿爾及利亞 ✓ | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 |
| 4 | 約旦 × | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 |
✓ 確定出線
× 確定淘汰
Group K
| # | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哥倫比亞 ✓ | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 |
| 2 | 葡萄牙 ✓ | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | +5 | 5 |
| 3 | 剛果民主共和國 ✓ | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 |
| 4 | 烏茲別克 × | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
✓ 確定出線
× 確定淘汰
Group L
| # | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英格蘭 ✓ | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 |
| 2 | 克羅埃西亞 ✓ | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
| 3 | 迦納 ✓ | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | 巴拿馬 × | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 0 |
✓ 確定出線
× 確定淘汰