GROUP STAGE RESULTS
ผลรอบแบ่งกลุ่ม
การแข่งขันอันดับ 3 ที่ดีที่สุด
อันดับ 3 จากทั้ง 12 กลุ่ม เรียงตามคะแนน ผลต่างประตู และจำนวนประตูที่ทำได้ — 8 อันดับแรกอยู่ในโซนผ่านเข้ารอบในขณะนี้ ทีมจะถูกระบุว่า "ผ่านเข้ารอบแน่นอน" ก็ต่อเมื่อคะแนนของทีมนั้นถูกล็อกไว้ทางคณิตศาสตร์แล้วเท่านั้น ไม่ว่ากลุ่มอื่นจะแข่งที่เหลือออกมาอย่างไร
| # | Team | Group | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก✓ | Group K | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 |
| 2 | สวีเดน✓ | Group F | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 |
| 3 | เอกวาดอร์✓ | Group E | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | กานา✓ | Group L | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 5 | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา✓ | Group B | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| 6 | แอลจีเรีย✓ | Group J | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 |
| 7 | ปารากวัย✓ | Group D | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
| 8 | เซเนกัล✓ | Group I | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | 3 |
| 9 | อิหร่าน× | Group G | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 10 | เกาหลีใต้× | Group A | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 11 | สกอตแลนด์× | Group C | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 |
| 12 | อุรุกวัย× | Group H | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
ผ่านเข้ารอบ (ชั่วคราว)
✓ ผ่านเข้ารอบ
× ตกรอบ
Group A
| # | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เม็กซิโก ✓ | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 9 |
| 2 | แอฟริกาใต้ ✓ | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
| 3 | เกาหลีใต้ × | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 4 | สาธารณรัฐเช็ก × | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
✓ ผ่านเข้ารอบ
× ตกรอบ
Group B
| # | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | สวิตเซอร์แลนด์ ✓ | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 |
| 2 | แคนาดา ✓ | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | 4 |
| 3 | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา ✓ | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| 4 | กาตาร์ × | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | 1 |
✓ ผ่านเข้ารอบ
× ตกรอบ
Group C
| # | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | บราซิล ✓ | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 7 |
| 2 | โมร็อกโก ✓ | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 7 |
| 3 | สกอตแลนด์ × | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 |
| 4 | เฮติ × | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
✓ ผ่านเข้ารอบ
× ตกรอบ
Group D
| # | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | สหรัฐอเมริกา ✓ | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 6 |
| 2 | ออสเตรเลีย ✓ | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 3 | ปารากวัย ✓ | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
| 4 | ตุรกี × | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
✓ ผ่านเข้ารอบ
× ตกรอบ
Group E
| # | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เยอรมนี ✓ | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 | 6 |
| 2 | โกตดิวัวร์ ✓ | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 |
| 3 | เอกวาดอร์ ✓ | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | คูราเซา × | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 1 |
✓ ผ่านเข้ารอบ
× ตกรอบ
Group F
| # | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เนเธอร์แลนด์ ✓ | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 | 7 |
| 2 | ญี่ปุ่น ✓ | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 | 5 |
| 3 | สวีเดน ✓ | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 |
| 4 | ตูนิเซีย × | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 |
✓ ผ่านเข้ารอบ
× ตกรอบ
Group G
| # | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เบลเยียม ✓ | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 | 5 |
| 2 | อียิปต์ ✓ | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 5 |
| 3 | อิหร่าน × | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | นิวซีแลนด์ × | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 1 |
✓ ผ่านเข้ารอบ
× ตกรอบ
Group H
| # | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | สเปน ✓ | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 7 |
| 2 | กาบูเวร์ดี ✓ | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | อุรุกวัย × | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
| 4 | ซาอุดีอาระเบีย × | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 2 |
✓ ผ่านเข้ารอบ
× ตกรอบ
Group I
| # | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ฝรั่งเศส ✓ | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 | 9 |
| 2 | นอร์เวย์ ✓ | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | +1 | 6 |
| 3 | เซเนกัล ✓ | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | 3 |
| 4 | อิรัก × | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 |
✓ ผ่านเข้ารอบ
× ตกรอบ
Group J
| # | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อาร์เจนตินา ✓ | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 9 |
| 2 | ออสเตรีย ✓ | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 |
| 3 | แอลจีเรีย ✓ | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 |
| 4 | จอร์แดน × | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 |
✓ ผ่านเข้ารอบ
× ตกรอบ
Group K
| # | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โคลอมเบีย ✓ | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 |
| 2 | โปรตุเกส ✓ | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | +5 | 5 |
| 3 | สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก ✓ | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 |
| 4 | อุซเบกิสถาน × | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
✓ ผ่านเข้ารอบ
× ตกรอบ
Group L
| # | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อังกฤษ ✓ | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 |
| 2 | โครเอเชีย ✓ | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
| 3 | กานา ✓ | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | ปานามา × | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 0 |
✓ ผ่านเข้ารอบ
× ตกรอบ